La reciente detección del arrastrero “Coimbra”, con bandera de Portugal, sorprendido a unos 700 metros dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), navegando a 4,9 nudos, patrón compatible con pesca de arrastre, por parte de la Prefectura Naval Argentina no es un hecho aislado.

En los últimos 35 años, tanto la prefectura Naval Argentina, como la Armadas Nacional, utilizando medios acuaticos y aereos ha realizado una infinidad de procedimientos sobra la ZEE Argentina. La gran mayoría con detención y/o cobro de multas, pero identificando cada embarcación y su bandera de origen.
Solo en los años que corrieron entre 1986 y 2020, según datos proporcionados por la prefectura Naval Argentina, se registraron 80 buques pesqueros extranjeros capturados en aguas bajo jurisdicción nacional, un dato que expone la persistencia del problema a lo largo de las décadas.
Relación de los buques pesqueros extranjeros capturados por esta Autoridad Marítima en aplicación de la Ley 17.500 y 24.922.
| Nº | BUQUE NOMBRE Y BANDERA | BANDERA | APREHENSOR | FECHA DE CAPTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA ADRIANA | URUGUAY | GC-24 MANTILLA | 20/11/1985 |
| 2 | LIKOSAR | POLONIA | GC-28 PREFECTO DERBES | 17/03/1986 |
| 3 | OTORI MARU | JAPÓN | GC-25 AZOPARDO | 03/05/1986 |
| 4 | SEJNO | POLONIA | GC-26 THOMPSON | 17/05/1986 |
| 5 | CHIANNDER N 3 | TAIWAN | GC-28 PREFECTO DERBES | 28/05/1986 |
| 6 | VIXIADOR | ESPAÑOL | GC-27 PREFECTO FIQUE | 11/08/1986 |
| 7 | SHOICI MARU N87 | JAPÓN | GC-24 MANTILLA | 13/02/1987 |
| 8 | MARUNAKA MARU N 68 | JAPÓN | GC-28 PREFECTO DERBES | 24/03/1987 |
| 9 | MAR CARIBE I | PANAMÁ | GC-24 MANTILLA | 02/08/1987 |
| 10 | SEYANG 51 | COREA DEL SUR | GC-28 PREFECTO DERBES | 05/01/1988 |
| 11 | KANESHIGE MARU 25 | JAPÓN | GC-28 PREFECTO DERBES | 12/01/1988 |
| 12 | RIO SOLIS | URUGUAY | GC-24 MANTILLA | 11/02/1988 |
| 13 | YUNG SHING | TAIWAN | GC-28 PREFECTO DERBES | 10/01/1988 |
| 14 | YUNG YI N 21 | TAIWAN | GC-24 MANTILLA | 12/02/1988 |
| 15 | SIN NAM» Nº201 | VENEZUELA | GC-27 PREFECTO FIQUE | 07/02/1988 |
| 16 | ASTRA V | URUGUAY | GC-24 MANTILLA | 03/03/1988 |
| 17 | SHUN CHENG 66 | TAIWAN | GC-28 PREFECTO DERBES | 16/03/1988 |
| 18 | JIN HWEI | TAIWAN | GC-28 PREFECTO DERBES | 29/03/1988 |
| 19 | CHEOG YANG 31 | COREA DEL SUR | GC-26 THOMPSON | 28/04/1988 |
| 20 | ZEMPO MARU 51 | JAPÓN | GC-27 PREFECTO FIQUE | 17/05/1988 |
| 21 | ESTEIRO | ESPAÑOL | GC-26 THOMPSON | 20/02/1989 |
| 22 | CHEOG CHANG 501 | COREA DEL SUR | GC-24 MANTILLA | 02/03/1989 |
| 23 | LUDWIG TURECK | ALEMANIA | GC-25 AZOPARDO | 22/04/1989 |
| 24 | FARO DE HERCULES | ESPAÑOL | GC-24 MANTILLA | 09/08/1989 |
| 25 | RYOEI MARU 68 | JAPÓN | GC-24 MANTILLA | 24/04/1990 |
| 26 | DAITO MARU 18 | JAPÓN | GC-24 MANTILLA | 22/04/1990 |
| 27 | LEON MARCOS 7 | ESPAÑOL | GC-24 MANTILLA | 14/05/1990 |
| 28 | 107 KWAN YANG | COREA DEL SUR | GC-24 MANTILLA | 22/02/1991 |
| 29 | LONG WEI N 866 | TAIWAN | GC-28 PREFECTO DERBES | 15/03/1991 |
| 30 | PUK YANG N 7 | PANAMÁ | GC-24 MANTILLA | 23/04/1991 |
| 31 | CABO MAYOR | ESPAÑOL | GC-27 PREFECTO FIQUE | 23/05/1991 |
| 32 | CODESIDE | ESPAÑOL | GC-24 MANTILLA | 17/08/1991 |
| 33 | PICT | BRITANICA | GC-25 AZOPARDO | 05/07/1991 |
| 34 | SERGEY KADANCHIK | RUSIA | GC-26 THOMPSON | 28/02/1992 |
| 35 | PUENTE LADEIRA | ESPAÑOL | GC-27 PREFECTO FIQUE | 09/03/1992 |
| 36 | HER WEN 1 | TAIWAN | GC-28 PREFECTO DERBES | 18/05/1992 |
| 37 | JAI WON 11 | COREA DEL SUR | GC-24 MANTILLA | 28/05/1992 |
| 38 | DAE JIN 5 | COREA DEL SUR | GC-28 PREFECTO DERBES | 30/05/1992 |
| 39 | PUNTA BALLENAS | CHILE | GC PNA CANAL BEAGLE | 14/12/1992 |
| 40 | OREL | RUSIA | GC-28 PREFECTO DERBES | 14/02/1993 |
| 41 | DON WON 517 | COREA DEL SUR | GC-26 THOMPSON | 13/06/1993 |
| 42 | ZURRY I | URUGUAY | GC-26 THOMPSON | 08/10/1993 |
| 43 | LAURA ADRIANA | URUGUAY | GC-27 PREFECTO FIQUE | 17/10/1993 |
| 44 | DOO YANG 535 | COREA DEL SUR | GC-24 MANTILLA | 09/05/1994 |
| 45 | PETERO 601 | COREA DEL SUR | GC-24 MANTILLA | 08/05/1994 |
| 46 | KHRONO METR | UCRANIA | GC-27 PREFECTO FIQUE | 15/05/1994 |
| 47 | HSIN HARNG N 7 | TAIWAN | GC-27 PREFECTO FIQUE | 15/04/1995 |
| 48 | DESYATAYA PYATILETKA | UCRANIA | GC-28 PREFECTO DERBES | 09/04/1996 |
| 49 | ARPON | ESPAÑOL | GC-28 PREFECTO DERBES | 13/05/1997 |
| 50 | AURORA II | COREA DEL SUR | GC-26 THOMPSON | 13/06/1998 |
| 51 | KIN CHUAN HSING | TAIWAN | GC-28 PREFECTO DERBES | 10/04/2000 |
| 52 | STALKER | BELICE | GC-28 PREFECTO DERBES | 08/07/2000 |
| 53 | ZHOU DON YUAN 830 | CHINA | GC-25 AZOPARDO | 09/05/2001 |
| 54 | RIO SOLIS | URUGUAY | GC-24 MANTILLA | 26/02/2002 |
| 55 | FU YUAN 3 | CHINA | GC-27 PREFECTO FIQUE | 04/01/2003 |
| 56 | ESPERANZA | COREA | GC-24 MANTILLA | 23/06/2003 |
| 57 | KORAS 3 | COREA | GC-26 THOMPSON | 02/03/2004 |
| 58 | YOUNG HWA 99 | URUGUAY | GC-25 AZOPARDO | 09/05/2004 |
| 59 | CHIEH MAN Nº 1 | TAIWAN | GC-28 PREFECTO DERBES | 21/02/2005 |
| 60 | JOSE ANTONIO NORES | ESPAÑA | GC-27 PREFECTO FIQUE | 25/02/2005 |
| 61 | ZHONG YUAN YU Nº 1 | CHINA | GC-28 PREFECTO DERBES | 02/03/2005 |
| 62 | KORAS 1 | COREA | GC-25 AZOPARDO | 12/05/2005 |
| 63 | JHONN CHEEK | NO RECONOCIDA | GC-27 PREFECTO FIQUE | 20/02/2006 |
| 64 | YUAN FA Nº 16 | TAIWAN | GC-24 MANTILLA | 2006 |
| 65 | ZHONG YUAN YU Nº 11 | GHANA | GC-25 AZOPARDO | 06/05/2007 |
| 66 | 315 SUN HAE/ORYON NRO 56 | COREA | GC-24 MANTILLA | 27/04/2010 |
| 67 | LU RONG YU 6177 | CHINA | GC-26 THOMPSON | 24/12/2012 |
| 68 | LU RONG YU 6178 | CHINA | GC-26 THOMPSON | 24/12/2012 |
| 69 | FU YUAN YU 873 | CHINA | GC-24 MANTILLA | 16/06/2013 |
| 70 | PISCATOR | ESPAÑA | GC-27 PREFECTO FIQUE | 01/07/2013 |
| 71 | HU SHUN YU 809 | CHINA | GC-28 PREFECTO DERBES | 06/04/2015 |
| 72 | LU JIAO NAN YUAN YU 177 (178 pago) | CHINA | GC-28 PREFECTO DERBES | 03/04/2015 |
| 73 | HUA LI 8 | CHINA | GC-26 THOMPSON | 29/02/2016 |
| 74 | LU YAN YUAN YU 010 | CHINA | GC-28 PREFECTO DERBES | 13/03/2016 |
| 75 | PLAYA PESMAR UNO | ESPAÑA | GC-27 PREFECTO FIQUE | 04/02/2018 |
| 76 | JIN YUAN 626 | CHINA | GC-24 MANTILLA | 21/02/2018 |
| 77 | OYANG Nº 77 | COREA DEL SUR | GC-24 «MANTILLA» | 07/02/2019 |
| 78 | HUA XIANG 801 | CHINA | GC-24 MANTILLA | 01/03/2019 |
| 79 | LU RONG YUAN YU N 668 | CHINA | GC-27 PREFECTO FIQUE | 28/04/2020 |
| 80 | CALVAO | PORTUGAL | GC-27 PREFECTO FIQUE | 03/05/2 |

Lo curioso de este relevamiento, es que a pesar de la información que habitualmente se proporciona, no es China la bandera que enarbolan estas embarcaciones piratas, las que mas frecuente. Del listado dado a conocer por la Autoridad de Seguridad Marítima (PNA), durante ese período el paìs que mas buques fueron capturados en infracción son de origen coreano (Corea del Sur con 15 buques).
No es para despreciar la presencia China en este tipo de eventos, pero es el segundo país con 12 buques, seguidos por España y Taiwán con 11 buques pesqueros cada uno. Esto disminuye sustancialmente la proporcionalidad de los abanderamientos capturados, ya que China sigue teniendo la mayor flota del mundo navegando por aguas internacionales, incluso en el límite de la milla 201 de nuestro paìs.
Otros países hacen su aporte significativo como Japón (8) y Uruguay (7) y aparecen banderas de conveniencia como Panamá o Belice.
También surgen nombre de buques reincidentes en el tiempo y fuera del período informado por la PNA, como el Calvao de bandera portuguesa o el Esteiro de bandera española.
Este año se calcula que más de 500 pesqueros surcando las aguas del Atlántico Sur, donde sobresalen los «Poteros» que aprovechan la temporada del Calamar, pero también hay una porción importante de buques «Arrastreros».